Alimos Water Polo Challenge 2019
| Θέση | Ομάδα | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟ | 13 | 13 | 0 | 0 | 203 | 69 | 134 | 39 |
| 2 | ΝΟΒ | 13 | 11 | 0 | 2 | 154 | 73 | 81 | 33 |
| 3 | ΟΣΦΠ | 13 | 11 | 0 | 2 | 172 | 96 | 76 | 33 |
| 4 | ΥΝΟ 1955 | 12 | 10 | 0 | 2 | 189 | 79 | 110 | 30 |
| 5 | ΑΟΠΦ | 12 | 10 | 0 | 2 | 132 | 78 | 54 | 30 |
| 6 | ΡΟΗ | 14 | 8 | 0 | 6 | 109 | 113 | -4 | 24 |
| 7 | ΑΟΚ | 12 | 7 | 0 | 5 | 138 | 90 | 48 | 21 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 93 | 111 | -18 | 17 |
| 9 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 12 | 5 | 1 | 6 | 127 | 120 | 7 | 16 |
| 10 | ΓΣΠ | 13 | 4 | 0 | 9 | 134 | 148 | -14 | 12 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 3 | 1 | 8 | 129 | 152 | -23 | 10 |
| 12 | ΑΝΟΓ | 13 | 2 | 1 | 10 | 99 | 172 | -73 | 7 |
| 13 | ΥΝΟ 2020 | 13 | 2 | 1 | 10 | 94 | 192 | -98 | 7 |
| 14 | ΝΗΡΕΑΣ | 12 | 1 | 0 | 11 | 66 | 188 | -122 | 3 |
| 15 | ΑΝΟΑ | 13 | 0 | 0 | 13 | 76 | 234 | -158 | 0 |














