
Αποτελέσματα
![]() ![]() 9 - 14Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 7 - 17Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΥΝΟ 2020 vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 4 - 19Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΝΟΒ |
![]() ![]() 5 - 16Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 6 - 9Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΑΟΠΦ |
![]() ![]() 11 - 6Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΡΟΗ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 19 - 7Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΑΝΟΓ |
![]() ![]() 14 - 11Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΝΟΜ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 4 - 15Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΠΑΟ |
![]() ![]() 11 - 12Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΑΟΚ |
![]() ![]() 9 - 13Alimos Water Polo Challenge
Kολυμβητήριο «Α. Γαρύφαλλος» ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΟΣΦΠ |
![]() ![]() 6 - 14Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΓΣΠ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
![]() ![]() 7 - 7Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ — ΕΘΝΙΚΟΣ |
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
ΛΥΒΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Τερματοφύλακας | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Περιφερειακός
Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
ΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 1 | 20 | 21 | 7 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
ΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
ΜΠΟΖΙΩΡΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
ΜΕΡΕΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Περιφερειακός | 11 | 13 | 42 | 55 | 6 | 1 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Περιφερειακός | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞ | Περιφερειακός | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
ΤΖΙΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
Φουνταριστός
Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |