Αποτελέσματα
6 - 5Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΡΟΗ vs ΕΘΝΙΚΟΣ |
10 - 4Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΟΚ vs ΡΟΗ |
5 - 11Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ vs ΡΟΗ |
14 - 2Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΟΒ vs ΡΟΗ |
4 - 7Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ vs ΡΟΗ |
13 - 8Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΡΟΗ vs ΓΣΠ |
7 - 15Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΝΟΜ vs ΡΟΗ |
11 - 6Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΡΟΗ vs ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
5 - 10Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΝΟΓ vs ΡΟΗ |
12 - 4Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΟΠΦ vs ΡΟΗ |
6 - 12Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΥΝΟ 2020 vs ΡΟΗ |
9 - 8Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΥΝΟ 1955 vs ΡΟΗ |
2 - 12Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΑΝΟΑ vs ΡΟΗ |
16 - 5Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΡΟΗ |
11 - 4Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΟΣΦΠ vs ΡΟΗ |
Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Τερματοφύλακας | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΚΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| MΠΟΥΓΙΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 14 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| ΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Περιφερειακός | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 13 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ΜΠΕΛΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 6 | 23 | 29 | 8 | 0 | 53.85 | 0.00 | 46.15 |
Φουνταριστός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Φουνταριστός | 14 | 2 | 35 | 37 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |















