Αποτελέσματα
12 - 3Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΑΟΠΦ |
13 - 10Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΥΝΟ 1955 |
23 - 3Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΑΝΟΑ |
16 - 4Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΝΗΡΕΑΣ |
12 - 9Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΑΟΚ |
17 - 7Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΓΣΠ |
12 - 5Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΟΣΦΠ |
21 - 3Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΥΝΟ 2020 |
16 - 3Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΕΘΝΙΚΟΣ |
8 - 6Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΝΟΒ |
4 - 15Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ vs ΠΑΟ |
12 - 10Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΑΝΟΜ |
16 - 5Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΡΟΗ |
22 - 7Alimos Water Polo Challenge
Κολυμβητήριο Αλίμου ΠΑΟ vs ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ | Περιφερειακός | 7 | 4 | 13 | 17 | 5 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΕΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 9 | 2 | 14 | 16 | 10 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 30 | 30 | 9 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΖΙΑΒΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΣΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΖΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΛΩΛΑΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ | Περιφερειακός | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Φουνταριστός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φουνταριστός | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |














